| TIPE DOKUMEN | : | PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |
|---|---|---|
| SKPD | : | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| JUDUL | : | PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN |
| T.E.U BADAN / PENGARANG | : | |
| NOMOR PERATURAN | : | 55 |
| JENIS PERATURAN | : | Peraturan Bupati |
| SINGKATAN JENIS PERATURAN | : | Perbup |
| TEMPAT PENETAPAN | : | PARIT MALINTANG |
| TANGGAL-BULAN-TAHUN PENETAPAN | : | 20 December 2021 |
| SUMBER | : | |
| SUBJEK | : | |
| STATUS PERATURAN | : | Berlaku
Mencabut PERATURAN Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.pdf Tidak Berlaku
Mencabut OLEH PERATURAN : Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.pdf |
| BAHASA | : | INDONESIA |
| LOKASI | : | |
| BIDANG HUKUM | : | |
| ABSTRAK | : | - |
| DOWNLOAD FILE | : |
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.pdf (22)
|
DOWNLOAD
BerlakuTidak Berlaku
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.pdf (22)
STATUS PERATURAN
Dokumen Terkait Peraturan
Peraturan Pelaksanaan