| TIPE DOKUMEN | : | PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |
|---|---|---|
| SKPD | : | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| JUDUL | : | Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 |
| T.E.U BADAN / PENGARANG | : | Padang Pariaman, Bupati |
| NOMOR PERATURAN | : | 20 |
| JENIS PERATURAN | : | Peraturan Bupati |
| SINGKATAN JENIS PERATURAN | : | Perbup |
| TEMPAT PENETAPAN | : | PARIT MALINTANG |
| TANGGAL-BULAN-TAHUN PENETAPAN | : | - |
| SUMBER | : | BD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 22 |
| SUBJEK | : | KINERJA UTAMA - INDIKATOR |
| STATUS PERATURAN | : | Berlaku
Mencabut PERATURAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.pdf |
| BAHASA | : | INDONESIA |
| LOKASI | : | Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman |
| BIDANG HUKUM | : | Lainnya |
| ABSTRAK | : | Lihat Abstrak |
| DOWNLOAD FILE | : |
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.pdf (0)
|
DOWNLOAD
Berlaku
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.pdf (0)
STATUS PERATURAN
Dokumen Terkait Peraturan
Peraturan Pelaksanaan